Precios Cursos Inscripción Abierta |
Regulares e intensivos |
Nivel 1 |
Precio general | Alumnos, Graduados y Docentes UBA | |
---|---|---|
Cursos Regulares | 1 pago de $4.940 | 1 pago de $4.500 |
3 pagos de $1.765- PTF $5.295 | 3 pagos de $1.605- PTF $4,815 | |
4 cuotas de $1.345- PTF $5.380 | 4 cuotas de $1.225- PTF $4,900 | |
6 pagos de $930- PTF $5.580 | 6 pagos de $845 - PTF $5,070 | |
Cursos Intensivos | 1 pago de $4.940 | 1 pago de $4.500 |
2 cuotas de $2.600 - PTF $5,200 | 2 cuotas de $2.375 - PTF $4,750 | |
3 pagos de $1.765 - PTF $5,295 | 3 pagos de $1.605 - PTF $4,815 | |
6 pagos de $930 - PTF $5,580 | 6 pagos de $845 - PTF $5,070 |
TEA: 51,1% - CFT:54,9% expresada en tasa efectiva anual.
Los precios de contado y planes de pagos son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 2 en adelante |
Precio general | Alumnos, Graduados y Docentes UBA | |
---|---|---|
Cursos Regulares | 1 pago de $5.490 | 1 pago de $5.000 |
3 pagos de $1.960- PTF $5,880 | 3 pagos de $1.790- PTF $5,370 | |
4 cuotas de $1.490- PTF $5,960 | 4 cuotas de $1.360- PTF $5,440 | |
6 pagos de $1.030- PTF $6,180 | 6 pagos de $940 - PTF $5,640 | |
Cursos Intensivos | 1 pago de $5.490 | 1 pago de $5.000 |
2 cuotas de $2.890 - PTF $5,780 | 2 cuotas de $2.630 - PTF $5,260 | |
3 pagos de $1.960 - PTF $5,880 | 3 pagos de $1.790 - PTF $5,370 | |
6 pagos de $1.030 - PTF $6,180 | 6 pagos de $940 - PTF $5,640 |
TEA: 51,1% - CFT:54,9% expresada en tasa efectiva anual.
Los precios de contado y planes de pagos son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Regulares e intensivos Banda Negativa |
Nivel 1 |
Precio general | Alumnos, Graduados y Docentes UBA | |
---|---|---|
Cursos Regulares | 1 pago de $4.410 | 1 pago de $4.050 |
3 pagos de $1.575- PTF $4.725 | 3 pagos de $1.445- PTF $4,335 | |
4 cuotas de $1.205- PTF $4.820 | 4 cuotas de $1.105- PTF $4,420 | |
6 pagos de $830- PTF $4.980 | 6 pagos de $760 - PTF $4,560 | |
Cursos Intensivos | 1 pago de $4.410 | 1 pago de $4.050 |
2 cuotas de $2.325 - PTF $4,650 | 2 cuotas de $2.135 - PTF $4,270 | |
3 pagos de $1.575 - PTF $4,725 | 3 pagos de $1.445 - PTF $4,335 | |
6 pagos de $830 - PTF $4,980 | 6 pagos de $760 - PTF $4,560 |
TEA: 51,1% - CFT:54,9% expresada en tasa efectiva anual.
Los precios de contado y planes de pagos son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 2 en adelante |
Precio general | Alumnos, Graduados y Docentes UBA | |
---|---|---|
Cursos Regulares | 1 pago de $4.900 | 1 pago de $4.500 |
3 pagos de $1.750- PTF $5,250 | 3 pagos de $1.605- PTF $4,815 | |
4 cuotas de $1.330- PTF $5,320 | 4 cuotas de $1.225- PTF $4,900 | |
6 pagos de $920- PTF $5,520 | 6 pagos de $845 - PTF $5,070 | |
Cursos Intensivos | 1 pago de $4.900 | 1 pago de $4.500 |
2 cuotas de $2.575 - PTF $5,150 | 2 cuotas de $2.375 - PTF $4,750 | |
3 pagos de $1.750 - PTF $5,250 | 3 pagos de $1.605 - PTF $4,815 | |
6 pagos de $920 - PTF $5,520 | 6 pagos de $845 - PTF $5,070 |
TEA: 51,1% - CFT:54,9% expresada en tasa efectiva anual.
Los precios de contado y planes de pagos son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Precios Cursos Online Inscripción Abierta |
(**)PTF= Precio Total Financiado
Inglés Online |
Nivel 1 |
Precio general | PTF | |
---|---|---|
1 pago de $4.940 | ||
3 pagos de $1.765 | $5.295 | |
6 pagos de $930 | $5.580 |
Nivel 2 al 12: |
Precio general | ||
---|---|---|
1 Pago de $5.490 | ||
3 Pago de $1.960- PTF:$5.880 | ||
6 Pago de $1.030- PTF:$6.180 |
Nivel 13 en adelante: |
Precio general | ||
---|---|---|
1 Pago de $6.500 | ||
3 Pago de $2.320- PTF:$6.960 | ||
6 Pago de $1.220- PTF:$7.320 |
Portugués Online |
Nivel 1 |
Precio general | PTF | |
---|---|---|
1 pago de $4.940 | ||
3 pagos de $1.765 | $5.295 | |
6 pagos de $930 | $5.580 |
Nivel 2 al 6: |
Precio general | ||
---|---|---|
1 Pago de $5.490 | ||
3 Pago de $1.960- PTF:$5.880 | ||
6 Pago de $1,030- PTF:$6.180 |
Precios Preparación Exámenes Internacionales |
1er cuatrimestre |
Tipo de curso | Precio general | Alumnos, Graduados y Docentes UBA |
---|---|---|
FCE-CAE-CPE ANUAL | 1 pago de $16.170 | 1 pago de $14.140 |
3 pagos de $5.770- PTF $17.310 | 3 pagos de $5.050- PTF $15.150 | |
6 pagos de $3.034- PTF $18.200 | 6 pagos de $2.655- PTF $15.930 | |
8 pagos de $2.349- PTF $18.795 | 8 pagos de $2.056- PTF $16.446 | |
TOWARDS FCE-CAE-CPE ANUAL | 1 pago de $16.170 | 1 pago de $14.140 |
3 pagos de $5.770- PTF $17.310 | 3 pagos de $5.050- PTF $15.150 | |
6 pagos de $3.034- PTF $18.200 | 6 pagos de $2.655- PTF $15.930 | |
8 pagos de $2.349- PTF $18.795 | 8 pagos de $2.056- PTF $16.446 | |
TOEFL CUATRIMESTRAL | 1 pago de $8.082 | 1 pago de $7.329 |
3 pagos de $2.885- PTF $8.656 | 3 pagos de $2.615- PTF $7.846 | |
4 pagos de $2.200- PTF $8.800 | 4 pagos de $1.995- PTF $7.982 | |
6 pagos de $1.517- PTF $9.104 | 6 pagos de $1.375- PTF $8.253 | |
IELTS BIMESTRAL | 1 pago de $4.041 | 1 pago de $3.665 |
3 pagos de $1.442- PTF $4.326 | 3 pagos de $1.308- PTF $3.923 | |
6 pagos de $758- PTF $4.548 | 6 pagos de $688- PTF $4.126 | |
IELTS ACADEMIC (36HS) | 1 pago de $6.062 | 1 pago de $5.497 |
3 pagos de $2.164- PTF $6.491 | 3 pagos de $1.962- PTF $5.885 | |
6 pagos de $1.137- PTF $6.822 | 4 pagos de $1.032- PTF $6.190 | |
(**)PTF= Precio Total Financiado
Cursos Especiales |
Horas y Precios |
Nombre | Código | Horas | Precios | |
---|---|---|---|---|
Taller de chino para Negocios | 30-8940-001 | 8 | 1 Pago de $1.050 | 3 pagos de $374 | PTF$1.120- | |
Taller de Expresión Oral | 30-8912-001 | 8 | 1 Pago de $1.050 | 3 pagos de $374 | PTF$1.120- | |
Taller de Expresión Oral | 32-8912-001 | 8 | 1 Pago de $1.050 | 3 pagos de $374 | PTF$1.120- | |
Taller de Lengua y Cultura Originarias | 30-8080-001 | 18 | 1 Pago de $850- | |
Taller de Lengua y Cultura Originarias | 30-8080-002 | 18 | 1 Pago de $850- | |
Quechua Curso Anual Básico | 30-1300-001 | 90 | 1 Pago de $3.940 | 3 pagos de $1.407-PTF$4.220 | 6 Pagos de $740-PTF $4.440 | |
Guaraní Curso Anual Básico (módulo 1) | 30-1400-001 | 90 | 1 Pago de $3.940 | 3 pagos de $1.407-PTF$4.220 | 6 Pagos de $740-PTF $4.440 | |
Guaraní Curso Anual Básico (módulo 2) | 90 | 1 Pago de $3.940 | 3 pagos de $1.407-PTF$4.220 | 6 Pagos de $740-PTF $4.440 | ||
Inglés - Curso Especial: Phonetics I | 30-8112-001 | 24 | 1 Pago de $3.140 | 3 pagos de $1.120 | PTF$3.360- | |
Inglés - Curso Especial: Phonetics II | 30-8114-001 | 24 | 1 Pago de $3.140 | 3 pagos de $1.120 | PTF$3.360- | |
Inglés-Curso Especial Grammar Lab I | 30-8156-001 | 24 | 1 Pago de $3.140 | 3 pagos de $1.120 | PTF$3.360- | |
Inglés- Curso Especial Grammar Lab II | 30-8158-001 | 24 | 1 Pago de $3.140 | 3 pagos de $1.120 | PTF$3.360- | |
Inglés- Curso Especial: Inglés para Viajeros | 30-8159-001 | 12 | 1 Pago de $1.570 | 3 pagos de $560 | PTF$1.680- |
TEA: 51,1% - CFT: 54,9% expresada en tasa efectiva anual
Precios Clases Individuales y Grupales |
Máximo por grupo: 4 alumnos
Inglés, Portugués, Francés, italiano y Alemán |
Cantidad de alumnos | Precios individual | Precio Total |
---|---|---|
1 | $ 560 | |
2 | $ 495 | $ 990 |
3 | $ 440 | $ 1.320 |
4 | $ 410 | $ 1.640 |
Preparación para examen individual: $650
Chino, Japonés, Ruso, Arabe, Hebreo, y otros |
Cantidad de alumnos | Precios individual | Precio Total |
---|---|---|
1 | $ 650 | |
2 | $ 560 | $ 1.120 |
3 | $ 505 | $ 1.515 |
4 | $ 436 | $ 1.744 |
Preparación para examen individual: $675
Precios Español para residentes |
Regulares e intensivos |
Nivel 1 |
Precio general | Alumnos, Graduados y Docentes UBA | |
---|---|---|
Cursos Regulares | 1 pago de $4.940 | 1 pago de $4.500 |
3 pagos de $1.765- PTF $5.295 | 3 pagos de $1.605- PTF $4,815 | |
4 cuotas de $1.345- PTF $5.380 | 4 cuotas de $1.225- PTF $4,900 | |
6 pagos de $930- PTF $5.580 | 6 pagos de $845 - PTF $5,070 | |
Cursos Intensivos | 1 pago de $4.940 | 1 pago de $4.500 |
2 cuotas de $2.600 - PTF $5,200 | 2 cuotas de $2.375 - PTF $4,750 | |
3 pagos de $1.765 - PTF $5,295 | 3 pagos de $1.605 - PTF $4,815 | |
6 pagos de $930 - PTF $5,580 | 6 pagos de $845 - PTF $5,070 |
TEA: 51,1% - CFT:54,9% expresada en tasa efectiva anual.
Los precios de contado y planes de pagos son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 2 en adelante |
Precio general | Alumnos, Graduados y Docentes UBA | |
---|---|---|
Cursos Regulares | 1 pago de $5.490 | 1 pago de $5.000 |
3 pagos de $1.960- PTF $5,880 | 3 pagos de $1.790- PTF $5,370 | |
4 cuotas de $1.490- PTF $5,960 | 4 cuotas de $1.360- PTF $5,440 | |
6 pagos de $1.030- PTF $6,180 | 6 pagos de $940 - PTF $5,640 | |
Cursos Intensivos | 1 pago de $5.490 | 1 pago de $5.000 |
2 cuotas de $2.890 - PTF $5,780 | 2 cuotas de $2.630 - PTF $5,260 | |
3 pagos de $1.960 - PTF $5,880 | 3 pagos de $1.790 - PTF $5,370 | |
6 pagos de $1.030 - PTF $6,180 | 6 pagos de $940 - PTF $5,640 |
TEA: 51,1% - CFT:54,9% expresada en tasa efectiva anual.
Los precios de contado y planes de pagos son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Precios Español para Extranjeros |
Becas, promociones y precios especiales |